Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 111cm | 43.6'' | 92cm | 36.2'' | 76-130cm | 29.9''-51.1'' |
XXL | 112cm | 44.0'' | 98cm | 38.5'' | 86-136cm | 33.8''-53.4'' |
3XL | 113cm | 44.4'' | 104cm | 40.9'' | 92-142cm | 36.2''-55.8'' |
4XL | 114cm | 44.8'' | 110cm | 43.2'' | 98-148cm | 38.5''-58.2'' |
5XL | 115cm | 45.2'' | 116cm | 45.6'' | 104-154cm | 40.9''-60.5'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.