Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Shoulder | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 122cm | 47.9'' | 88cm | 34.6'' | 35cm | 13.8'' | 52-84cm | 20.4''-33.0'' |
M | 123cm | 48.3'' | 92cm | 36.2'' | 36cm | 14.1'' | 54-88cm | 21.2''-34.6'' |
L | 124cm | 48.7'' | 96cm | 37.7'' | 37cm | 14.5'' | 56-92cm | 22.0''-36.2'' |
XL | 125cm | 49.1'' | 100cm | 39.3'' | 38cm | 14.9'' | 58-96cm | 22.8''-37.7'' |
XXL | 126cm | 49.5'' | 104cm | 40.9'' | 39cm | 15.3'' | 60-100cm | 23.6''-39.3'' |
3XL | 127cm | 49.9'' | 110cm | 43.2'' | 41cm | 16.1'' | 63-106cm | 24.8''-41.7'' |
4XL | 128cm | 50.3'' | 116cm | 45.6'' | 43cm | 16.9'' | 66-112cm | 25.9''-44.0'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.