Features:
Size chart:
Size | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip | Pants Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 100cm | 39.3'' | 43cm | 16.9'' | 86cm | 33.8'' | 108cm | 42.4'' | 106cm | 41.7'' |
XXL | 104cm | 40.9'' | 47cm | 18.5'' | 90cm | 35.4'' | 112cm | 44.0'' | 107cm | 42.1'' |
3XL | 108cm | 42.4'' | 51cm | 20.0'' | 94cm | 36.9'' | 116cm | 45.6'' | 108cm | 42.4'' |
4XL | 112cm | 44.0'' | 55cm | 21.6'' | 98cm | 38.5'' | 120cm | 47.2'' | 109cm | 42.8'' |
5XL | 116cm | 45.6'' | 59cm | 23.2'' | 102cm | 40.1'' | 124cm | 48.7'' | 110cm | 43.2'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.