Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Shoulder |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59cm | 23.2'' | 84cm | 33.0'' | 36cm | 14.1'' |
M | 60cm | 23.6'' | 88cm | 34.6'' | 37cm | 14.5'' |
L | 61cm | 24.0'' | 92cm | 36.2'' | 38cm | 14.9'' |
XL | 62cm | 24.4'' | 96cm | 37.7'' | 39cm | 15.3'' |
XXL | 63cm | 24.8'' | 100cm | 39.3'' | 40cm | 15.7'' |
3XL | 64cm | 25.2'' | 106cm | 41.7'' | 41.5cm | 16.3'' |
4XL | 65cm | 25.5'' | 112cm | 44.0'' | 43cm | 16.9'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.