Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 80cm | 31.4'' | 74-124cm | 29.1''-48.7'' | 86-128cm | 33.8''-50.3'' |
XXL | 82.5cm | 32.4'' | 80-130cm | 31.4''-51.1'' | 92-134cm | 36.2''-52.7'' |
3XL | 85cm | 33.4'' | 86-136cm | 33.8''-53.4'' | 98-140cm | 38.5''-55.0'' |
4XL | 87.5cm | 34.4'' | 92-142cm | 36.2''-55.8'' | 104-146cm | 40.9''-57.4'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.