Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 139cm | 54.6'' | 112cm | 44.0'' | 74-124cm | 29.1''-48.7'' | 116cm | 45.6'' |
XL | 140cm | 55.0'' | 118cm | 46.4'' | 80-130cm | 31.4''-51.1'' | 122cm | 47.9'' |
XXL | 141cm | 55.4'' | 124cm | 48.7'' | 86-136cm | 33.8''-53.4'' | 128cm | 50.3'' |
3XL | 142cm | 55.8'' | 130cm | 51.1'' | 92-142cm | 36.2''-55.8'' | 134cm | 52.7'' |
4XL | 143cm | 56.2'' | 136cm | 53.4'' | 98-148cm | 38.5''-58.2'' | 140cm | 55.0'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.