Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 80cm | 31.4'' | 130cm | 51.1'' | 47cm | 18.5'' | 58.5cm | 23.0'' |
XXL | 81.5cm | 32.0'' | 136cm | 53.4'' | 48.5cm | 19.1'' | 59.7cm | 23.5'' |
3XL | 83cm | 32.6'' | 142cm | 55.8'' | 50cm | 19.7'' | 60.9cm | 23.9'' |
4XL | 84.5cm | 33.2'' | 148cm | 58.2'' | 51.5cm | 20.2'' | 62.1cm | 24.4'' |
5XL | 86cm | 33.8'' | 154cm | 60.5'' | 53cm | 20.8'' | 63.3cm | 24.9'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.