Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Dress Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 39cm | 15.3'' | 100cm | 39.3'' | 84cm | 33.0'' | 104cm | 40.9'' | 44cm | 17.3'' |
XXL | 40cm | 15.7'' | 106cm | 41.7'' | 90cm | 35.4'' | 110cm | 43.2'' | 45cm | 17.7'' |
3XL | 41cm | 16.1'' | 112cm | 44.0'' | 96cm | 37.7'' | 116cm | 45.6'' | 46cm | 18.1'' |
4XL | 42cm | 16.5'' | 118cm | 46.4'' | 102cm | 40.1'' | 122cm | 47.9'' | 47cm | 18.5'' |
5XL | 43cm | 16.9'' | 124cm | 48.7'' | 108cm | 42.4'' | 128cm | 50.3'' | 48cm | 18.9'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.