Features:
Size chart:
Size | Length | Bust | Shoulder | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 94cm | 36.9'' | 112cm | 44.0'' | 41.5cm | 16.3'' | 90cm | 35.4'' |
XL | 96cm | 37.7'' | 118cm | 46.4'' | 43cm | 16.9'' | 96cm | 37.7'' |
XXL | 98cm | 38.5'' | 124cm | 48.7'' | 44.5cm | 17.5'' | 102cm | 40.1'' |
3XL | 100cm | 39.3'' | 130cm | 51.1'' | 46cm | 18.1'' | 108cm | 42.4'' |
4XL | 102cm | 40.1'' | 136cm | 53.4'' | 47.5cm | 18.7'' | 114cm | 44.8'' |
DHL Express CA (5-10 days)
Standard Shipping CA (7-14 Days)
DHL Express EU (7-14 days)
Standard Shipping EU (10-20 Business Days)
DHL Express US (5-10 days)
Standard Shipping US (7-14 Days)
PayPal Express
Copyright © 2021 Echoine. All rights reserved.